- NEWS最新消息
NEWS最新消息
2020/09/30 外國人住在日本哪裡?在留外國人最多的日本百大城市。
在這篇文章中,讓我們透過日本政府統計的數據來看看持有日本居留簽證、在日本生活的外國人最多的前百大城市和地區。此排名根據法務省於今年7月底發表的2019年12月最新統計。
有多少外國人居住在日本?
持有日本居留簽證、在日本生活的外國人的日文稱為「在留外國人」。截至2019年12月,日本共有2,933,137名在留外國人,其中1,318,483人(約45%)居住在排名前100名的城市和行政區之中。日本的在留外國人外國人大多數(2,461,731名,約84%)來自亞洲國家,主要是中國、韓國和越南。
外國人大多數居住在日本哪裡?
居住在日本的外國人中,約有38.5%居住在三大地區:東京都、愛知縣和大阪府。TOYOTA豐田汽車的全球總部位於愛知縣,愛知也是許多汽車零件和汽車製造商的所在地,因此許多受僱於汽車工業的外國人居住在愛知。
居住在東京23區中的外國人佔所有在留外國人的17.04%。在留外國人最多的前十大城市和地區之中,有8個位在東京都23區。東京唯一沒有進入前100名的行政區是千代田區,這裡是許多政府和行政單位的總部所在地,因此居住人口本來就太不多。
在日本生活的在留外國人統計
- 日本全國的在留外國人總數= 2,933,137
- 前百大城市的在留外國人總數= 1,318,483
- 資料來源:法務省在留外國人統計(於2019年12月調查、於2020年7月31日公告)
在留外國人口超過10萬人以上的都道府縣/城市 |
都道府縣 | 外國人數 | 佔百大城市的比例% | 佔在留外國人總數的比例% |
東京都(含23區+西郊) | 593,458 | 45.01% | 20.23% |
東京23區 | 499,718 | 37.90% | 17.04% |
愛知縣(含名古屋 市) | 281,153 | 21.32% | 9.59% |
大阪府(含大阪市) | 255,894 | 19.41% | 8.72% |
神奈川縣(含橫濱市) | 235,233 | 17.84% | 8.02% |
埼玉縣 | 235,233 | 17.84% | 8.02% |
千葉縣 | 167,512 | 12.70% | 5.71% |
大阪市 | 147,535 | 11.19% | 5.03% |
兵庫縣 | 115,681 | 8.77% | 3.94% |
横濱市 | 107,424 | 8.15% | 3.66% |
静岡縣 | 100,148 | 7.60% | 3.41% |
前百大城市和行政區總排名
日本在留外國人的百大居住地-按城市和行政區排名
- 資料來源:法務省在留外國人統計2019年12月
- 點擊左列“城市/行政區”的行政區名稱可閱讀更詳細的地區指南。
- 點擊右列“出租公寓一覽”可查看該城市/行政區目前出租中的房源一覽。
在留外國人數最多的日本百大城市/行政區 |
排名 | 城市/行政區 | 都道府縣 | 外國人數 | 歡迎外國人的出租公寓一覽 |
1 | 東京都新宿區 | 東京都 | 43,499 | 新宿區出租公寓 |
2 | 東京都江戶川區 | 東京都 | 39,392 | 江戶川區出租公寓 |
3 | 川口市 | 埼玉縣 | 39,217 | 川口市出租公寓 |
4 | 東京都足立區 | 東京都 | 34,730 | 足立區出租公寓 |
5 | 東京都江東區 | 東京都 | 32,075 | 江東區出租公寓 |
6 | 東京都豐島區 | 東京都 | 30,262 | 豐島區出租公寓 |
7 | 東京都板橋區 | 東京都 | 29,333 | 板橋區出租公寓 |
8 | 大阪市生野區 | 大阪府 | 28,395 | 大阪生野區出租公寓 |
9 | 東京都大田區 | 東京都 | 26,026 | 大田區出租公寓 |
10 | 東京都北區 | 東京都 | 23,978 | 北區出租公寓 |
11 | 東京都世田谷區 | 東京都 | 23,965 | 世田谷區出租公寓 |
12 | 東京都葛飾區 | 東京都 | 23,630 | 葛飾區出租公寓 |
13 | 東京都練馬區 | 東京都 | 22,067 | 練馬區出租公寓 |
14 | 東京都港區 | 東京都 | 21,512 | 港區出租公寓 |
15 | 東京都中野區 | 東京都 | 20,526 | 中野區出租公寓 |
16 | 東京都荒川區 | 東京都 | 19,684 | 荒川區出租公寓 |
17 | 豐橋市 | 愛知縣 | 19,564 | 豐橋出租公寓 |
18 | 豐田市 | 愛知縣 | 19,274 | 豐田出租公寓 |
19 | 船橋市 | 千葉縣 | 19,174 | 船橋出租公寓 |
20 | 東大阪市 | 大阪府 | 19,029 | 東大阪出租公寓 |
21 | 東京都杉並區 | 東京都 | 18,999 | 杉並區出租公寓 |
22 | 市川市 | 千葉縣 | 18,303 | 市川出租公寓 |
23 | 橫濱市中區 | 神奈川縣 | 17,884 | 橫濱中區出租公寓 |
24 | 松戶市 | 千葉縣 | 17,536 | 松戶出租公寓 |
25 | 川崎市川崎區 | 神奈川縣 | 17,273 | 川崎出租公寓 |
26 | 東京都台東區 | 東京都 | 16,091 | 台東區出租公寓 |
27 | 東京都品川區 | 東京都 | 14,482 | 品川區出租公寓 |
28 | 橫濱市鶴見區 | 神奈川縣 | 14,185 | 橫濱鶴見區出租公寓 |
29 | 伊勢崎市 | 群馬縣 | 13,595 | 伊勢崎出租公寓 |
30 | 神戶市中央區 | 兵庫縣 | 13,553 | 神戶中央區出租公寓 |
31 | 八王子市 | 東京都 | 13,511 | 八王子出租公寓 |
32 | 東京都墨田區 | 東京都 | 13,300 | 墨田區出租公寓 |
33 | 岡崎市 | 愛知縣 | 12,895 | 岡崎出租公寓 |
34 | 尼崎市 | 兵庫縣 | 12,002 | 尼崎出租公寓 |
35 | 東京都文京區 | 東京都 | 11,995 | 文京區出租公寓 |
36 | 太田市 | 群馬縣 | 11,970 | 太田出租公寓 |
37 | 東京都澀谷區 | 東京都 | 11,832 | 澀谷區出租公寓 |
38 | 姫路市 | 兵庫縣 | 11,605 | 姫路出租公寓 |
39 | 橫濱市南區 | 神奈川縣 | 11,199 | 橫濱南區出租公寓 |
40 | 名古屋市中區 | 愛知縣 | 10,756 | 名古屋中區出租公寓 |
41 | 福岡市東區 | 福岡縣 | 10,755 | 福岡東區出租公寓 |
42 | 四日市市 | 三重縣 | 10,745 | 四日市出租公寓 |
43 | 筑波市 | 茨城縣 | 10,514 | 筑波出租公寓 |
44 | 西尾市 | 愛知縣 | 10,470 | 西尾出租公寓 |
45 | 福山市 | 廣島縣 | 10,335 | 福山出租公寓 |
46 | 小牧市 | 愛知縣 | 10,288 | 小牧出租公寓 |
47 | 福岡市博多區 | 福岡縣 | 10,288 | 福岡博多區出租公寓 |
48 | 東京都目黒區 | 東京都 | 10,061 | 目黑區出租公寓 |
49 | 濱松市中區 | 静岡縣 | 10,010 | 濱松中區出租公寓 |
50 | 宇都宮市 | 栃木縣 | 9,943 | 宇都宮出租公寓 |
51 | 大阪市西成區 | 大阪府 | 9,935 | 大阪西成區出租公寓 |
52 | 柏市 | 千葉縣 | 9,911 | 柏市出租公寓 |
53 | 岐阜市 | 岐阜縣 | 9,880 | 岐阜市出租公寓 |
54 | 京都市伏見區 | 京都府 | 9,825 | 京都伏見區出租公寓 |
55 | 大阪市浪速區 | 大阪府 | 9,727 | 大阪浪速區出租公寓 |
56 | 名古屋市港區 | 愛知縣 | 9,545 | 名古屋港區出租公寓 |
57 | 津市 | 三重縣 | 9,466 | 津市出租公寓 |
58 | 大阪市中央區 | 大阪府 | 9,256 | 大阪中央區出租公寓 |
59 | 川越市 | 埼玉縣 | 8,971 | 川越出租公寓 |
60 | 鈴鹿市 | 三重縣 | 8,936 | 鈴鹿出租公寓 |
61 | 東京都中央區 | 東京都 | 8,862 | 中央區出租公寓 |
62 | 大阪市平野區 | 大阪府 | 8,772 | 大阪平野區出租公寓 |
63 | 磐田市 | 靜岡縣 | 8,703 | 磐田出租公寓 |
64 | 可兒市 | 岐阜縣 | 8,544 | 可兒出租公寓 |
65 | 大泉町 | 群馬縣 | 8,367 | 大泉町出租公寓 |
66 | 京都市左京區 | 京都府 | 8,101 | 京都左京區出租公寓 |
67 | 安城市 | 愛知縣 | 8,090 | 安城出租公寓 |
68 | 東廣島市 | 廣島縣 | 8,087 | 東廣島出租公寓 |
69 | 岡山市北區 | 岡山縣 | 8,048 | 岡山北區出租公寓 |
70 | 春日井市 | 愛知縣 | 8,034 | 春日井出租公寓 |
71 | 厚木市 | 神奈川縣 | 7,982 | 厚木出租公寓 |
72 | 八尾市 | 大阪府 | 7,926 | 八尾出租公寓 |
73 | 富山市 | 富山縣 | 7,883 | 富山出租公寓 |
74 | 戶田市 | 埼玉縣 | 7,766 | 戶田出租公寓 |
75 | 草加市 | 埼玉縣 | 7,677 | 草加出租公寓 |
76 | 橫濱市神奈川區 | 神奈川縣 | 7,676 | 橫濱神奈川區出租公寓 |
77 | 大阪市淀川區 | 大阪府 | 7,593 | 大阪淀川區出租公寓 |
78 | 大阪市東淀川區 | 大阪府 | 7,535 | 大阪東淀川區出租公寓 |
79 | 蕨市 | 埼玉縣 | 7,533 | 蕨市出租公寓 |
80 | 大阪市東成區 | 大阪府 | 7,491 | 大阪市東成區出租公寓 |
81 | 千葉市美濱區 | 千葉縣 | 7,445 | 千葉美濱區出租公寓 |
82 | 横濱市港北區 | 神奈川縣 | 7,314 | 横濱港北區出租公寓 |
83 | 名古屋市中川區 | 愛知縣 | 7,287 | 名古屋中川區出租公寓 |
84 | 大和市 | 神奈川縣 | 7,281 | 大和出租公寓 |
85 | 仙台市青葉區 | 宮城縣 | 7,271 | 仙台青葉區出租公寓 |
86 | 前橋市 | 群馬縣 | 7,264 | 前橋出租公寓 |
87 | 西宮市 | 兵庫縣 | 7,251 | 西宮出租公寓 |
88 | 越谷市 | 埼玉縣 | 7,215 | 越谷出租公寓 |
89 | 神戶市長田區 | 兵庫縣 | 7,143 | 神戶長田區出租公寓 |
90 | 豐川市 | 愛知縣 | 7,075 | 豐川出租公寓 |
91 | 町田市 | 東京都 | 7,070 | 町田出租公寓 |
92 | 名古屋市千種區 | 愛知縣 | 7,062 | 名古屋千種區出租公寓 |
93 | 一宮市 | 愛知縣 | 6,965 | 一宮出租公寓 |
94 | 千葉市中央區 | 千葉縣 | 6,955 | 千葉中央區出租公寓 |
95 | 小山市 | 栃木縣 | 6,942 | 小山出租公寓 |
96 | 藤澤市 | 神奈川縣 | 6,859 | 藤澤出租公寓 |
97 | 倉敷市 | 岡山縣 | 6,840 | 倉敷出租公寓 |
98 | 名古屋市中村區 | 愛知縣 | 6,647 | 名古屋中村區出租公寓 |
99 | 神戶市東灘區 | 兵庫縣 | 6,505 | 神戶東灘區出租公寓 |
100 | 川崎市中原區 | 神奈川縣 | 6,396 | 川崎中原區出租公寓 |
前百大地區的外國居民人口總計 | 1,318,483 |
日本全國的外國居民人口總計 | 2,933,137 |
資料來源:法務省在留外國人統計(2019年12月調查、2020年7月31日公告)
封面照片:東京淺草寺,iStock